IDR
Promeni valutu
USD, $
амерички доларARS, $
аргентински пезоAUD, $
аустралијски доларBDT, ৳
бангладешска такаBHD, .د.ب
бахреински динарBMD, $
бермудски доларBNB Crypto
бинанс кованицаBTC, ฿ Crypto
биткOинBCH Crypto
биткOин кешBRL, R$
бразилски реалGBP, £
британска фунтаVEF, Bs.
венецуелски боливарVND, ₫
вијетнамски донгGEL, ₾
грузијски лариDKK, kr
данска крунаDOT Crypto
дотXRP Crypto
експ-ар-пиETH Crypto
етерEUR, €
еуроXLM Crypto
звездаILS, ₪
израелски нови шекелINR, ₹
индијска рупијаIDR, Rp
индонежанска рупијаJPY, ¥
јапански јенZAR, R
јужноафрички рандKRW, ₩
јужнокорејски вонCNY, ¥
кINESKA YУАНCAD, $
канадски доларKWD, د.ك
кувајтски динарLTC Crypto
лайткоинLINK Crypto
линкMYR, RM
малезијски ринггитMXN, $
мексички пезосNGN, ₦
нигеријска наираTWD, NT$
нови тајвански доларNZD, $
новозеландски доларNOK, kr
норвешка крунаPKR, ₨
пакистанска рупијаPLN, zł
пољски злотRUB, ₽
руски рубљаSATS Crypto
сатошиSAR, ﷼
саудијски ријалSGD, $
сингапурски доларTHB, ฿
тајландски батTRY, ₺
турска лираAED, د.إ
УАЕ дирхамUAH, ₴
украјинска хривњаHUF, Ft
унгарска форинтаPHP, ₱
филипински пезосHKD, $
хонгконшки доларCZK, Kč
чешка крунаCHF
швајцарски франакSEK, kr
шведска крунаLKR, ₨
шриланканска рупијаПоследњих дана
Promeni vremenski period na
Српски
Promeni jezik
U prethodnih Последњих дана cena Bitcoina je porasla za 21,888,096.88 IDR, ukazujući na trend od 1.49 u procentualnim iznosima
Vremenski period: — UTC
Највећи размак између записа: 01:00:01.
| Датум и време (UTC) | Прва забележена цена | Последња забележена цена | Највиша забележена цена | Најнижа забележена цена | Промена | Записи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,473,709,419.96 IDR | 1,473,709,419.96 IDR | 1,473,709,419.96 IDR | 1,473,709,419.96 IDR | — | 1 | |
| 1,474,907,365.34 IDR | 1,474,907,365.34 IDR | 1,474,907,365.34 IDR | 1,474,907,365.34 IDR | — | 1 | |
| 1,475,939,083.25 IDR | 1,475,939,083.25 IDR | 1,475,939,083.25 IDR | 1,475,939,083.25 IDR | — | 1 | |
| 1,477,134,783.75 IDR | 1,477,134,783.75 IDR | 1,477,134,783.75 IDR | 1,477,134,783.75 IDR | — | 1 | |
| 1,477,291,272.44 IDR | 1,477,291,272.44 IDR | 1,477,291,272.44 IDR | 1,477,291,272.44 IDR | — | 1 | |
| 1,476,206,416.57 IDR | 1,476,206,416.57 IDR | 1,476,206,416.57 IDR | 1,476,206,416.57 IDR | — | 1 | |
| 1,478,491,253.12 IDR | 1,478,491,253.12 IDR | 1,478,491,253.12 IDR | 1,478,491,253.12 IDR | — | 1 | |
| 1,477,143,011.52 IDR | 1,477,143,011.52 IDR | 1,477,143,011.52 IDR | 1,477,143,011.52 IDR | — | 1 | |
| 1,476,362,787.93 IDR | 1,476,362,787.93 IDR | 1,476,362,787.93 IDR | 1,476,362,787.93 IDR | — | 1 | |
| 1,478,362,326.27 IDR | 1,478,362,326.27 IDR | 1,478,362,326.27 IDR | 1,478,362,326.27 IDR | — | 1 | |
| 1,479,829,380.48 IDR | 1,479,829,380.48 IDR | 1,479,829,380.48 IDR | 1,479,829,380.48 IDR | — | 1 | |
| 1,479,978,087.91 IDR | 1,479,978,087.91 IDR | 1,479,978,087.91 IDR | 1,479,978,087.91 IDR | — | 1 | |
| 1,479,907,851.00 IDR | 1,479,907,851.00 IDR | 1,479,907,851.00 IDR | 1,479,907,851.00 IDR | — | 1 | |
| 1,480,866,474.67 IDR | 1,480,866,474.67 IDR | 1,480,866,474.67 IDR | 1,480,866,474.67 IDR | — | 1 | |
| 1,481,032,275.48 IDR | 1,481,032,275.48 IDR | 1,481,032,275.48 IDR | 1,481,032,275.48 IDR | — | 1 | |
| 1,481,127,005.37 IDR | 1,481,127,005.37 IDR | 1,481,127,005.37 IDR | 1,481,127,005.37 IDR | — | 1 | |
| 1,481,983,669.77 IDR | 1,481,983,669.77 IDR | 1,481,983,669.77 IDR | 1,481,983,669.77 IDR | — | 1 | |
| 1,480,353,243.58 IDR | 1,480,353,243.58 IDR | 1,480,353,243.58 IDR | 1,480,353,243.58 IDR | — | 1 | |
| 1,480,696,681.95 IDR | 1,480,696,681.95 IDR | 1,480,696,681.95 IDR | 1,480,696,681.95 IDR | — | 1 | |
| 1,483,646,989.90 IDR | 1,483,646,989.90 IDR | 1,483,646,989.90 IDR | 1,483,646,989.90 IDR | — | 1 | |
| 1,483,581,692.23 IDR | 1,483,581,692.23 IDR | 1,483,581,692.23 IDR | 1,483,581,692.23 IDR | — | 1 | |
| 1,483,850,238.17 IDR | 1,483,850,238.17 IDR | 1,483,850,238.17 IDR | 1,483,850,238.17 IDR | — | 1 | |
| 1,486,014,553.32 IDR | 1,486,014,553.32 IDR | 1,486,014,553.32 IDR | 1,486,014,553.32 IDR | — | 1 | |
| 1,484,240,234.29 IDR | 1,484,240,234.29 IDR | 1,484,240,234.29 IDR | 1,484,240,234.29 IDR | — | 1 | |
| 1,485,199,857.64 IDR | 1,485,199,857.64 IDR | 1,485,199,857.64 IDR | 1,485,199,857.64 IDR | — | 1 | |
| 1,484,792,392.90 IDR | 1,484,792,392.90 IDR | 1,484,792,392.90 IDR | 1,484,792,392.90 IDR | — | 1 | |
| 1,484,601,790.71 IDR | 1,484,601,790.71 IDR | 1,484,601,790.71 IDR | 1,484,601,790.71 IDR | — | 1 | |
| 1,485,240,982.17 IDR | 1,485,240,982.17 IDR | 1,485,240,982.17 IDR | 1,485,240,982.17 IDR | — | 1 | |
| 1,483,523,301.09 IDR | 1,483,523,301.09 IDR | 1,483,523,301.09 IDR | 1,483,523,301.09 IDR | — | 1 | |
| 1,483,033,549.29 IDR | 1,483,033,549.29 IDR | 1,483,033,549.29 IDR | 1,483,033,549.29 IDR | — | 1 | |
| 1,484,099,174.40 IDR | 1,484,099,174.40 IDR | 1,484,099,174.40 IDR | 1,484,099,174.40 IDR | — | 1 | |
| 1,485,552,639.57 IDR | 1,485,552,639.57 IDR | 1,485,552,639.57 IDR | 1,485,552,639.57 IDR | — | 1 | |
| 1,481,153,418.88 IDR | 1,481,153,418.88 IDR | 1,481,153,418.88 IDR | 1,481,153,418.88 IDR | — | 1 | |
| 1,484,123,740.27 IDR | 1,484,123,740.27 IDR | 1,484,123,740.27 IDR | 1,484,123,740.27 IDR | — | 1 | |
| 1,484,575,455.02 IDR | 1,484,575,455.02 IDR | 1,484,575,455.02 IDR | 1,484,575,455.02 IDR | — | 1 | |
| 1,486,628,565.76 IDR | 1,486,628,565.76 IDR | 1,486,628,565.76 IDR | 1,486,628,565.76 IDR | — | 1 | |
| 1,483,976,672.94 IDR | 1,483,976,672.94 IDR | 1,483,976,672.94 IDR | 1,483,976,672.94 IDR | — | 1 | |
| 1,484,830,636.86 IDR | 1,484,830,636.86 IDR | 1,484,830,636.86 IDR | 1,484,830,636.86 IDR | — | 1 | |
| 1,484,267,261.54 IDR | 1,484,267,261.54 IDR | 1,484,267,261.54 IDR | 1,484,267,261.54 IDR | — | 1 | |
| 1,483,672,307.21 IDR | 1,483,672,307.21 IDR | 1,483,672,307.21 IDR | 1,483,672,307.21 IDR | — | 1 | |
| 1,486,646,814.70 IDR | 1,486,646,814.70 IDR | 1,486,646,814.70 IDR | 1,486,646,814.70 IDR | — | 1 | |
| 1,485,589,582.64 IDR | 1,485,589,582.64 IDR | 1,485,589,582.64 IDR | 1,485,589,582.64 IDR | — | 1 | |
| 1,484,851,847.98 IDR | 1,484,851,847.98 IDR | 1,484,851,847.98 IDR | 1,484,851,847.98 IDR | — | 1 | |
| 1,486,128,277.50 IDR | 1,486,128,277.50 IDR | 1,486,128,277.50 IDR | 1,486,128,277.50 IDR | — | 1 | |
| 1,496,349,083.54 IDR | 1,496,349,083.54 IDR | 1,496,349,083.54 IDR | 1,496,349,083.54 IDR | — | 1 | |
| 1,500,683,356.86 IDR | 1,500,683,356.86 IDR | 1,500,683,356.86 IDR | 1,500,683,356.86 IDR | — | 1 | |
| 1,500,237,662.71 IDR | 1,500,237,662.71 IDR | 1,500,237,662.71 IDR | 1,500,237,662.71 IDR | — | 1 | |
| 1,495,597,516.83 IDR | 1,495,597,516.83 IDR | 1,495,597,516.83 IDR | 1,495,597,516.83 IDR | — | 1 |
USD, $
амерички доларARS, $
аргентински пезоAUD, $
аустралијски доларBDT, ৳
бангладешска такаBHD, .د.ب
бахреински динарBMD, $
бермудски доларBNB Crypto
бинанс кованицаBTC, ฿ Crypto
биткOинBCH Crypto
биткOин кешBRL, R$
бразилски реалGBP, £
британска фунтаVEF, Bs.
венецуелски боливарVND, ₫
вијетнамски донгGEL, ₾
грузијски лариDKK, kr
данска крунаDOT Crypto
дотXRP Crypto
експ-ар-пиETH Crypto
етерEUR, €
еуроXLM Crypto
звездаILS, ₪
израелски нови шекелINR, ₹
индијска рупијаIDR, Rp
индонежанска рупијаJPY, ¥
јапански јенZAR, R
јужноафрички рандKRW, ₩
јужнокорејски вонCNY, ¥
кINESKA YУАНCAD, $
канадски доларKWD, د.ك
кувајтски динарLTC Crypto
лайткоинLINK Crypto
линкMYR, RM
малезијски ринггитMXN, $
мексички пезосNGN, ₦
нигеријска наираTWD, NT$
нови тајвански доларNZD, $
новозеландски доларNOK, kr
норвешка крунаPKR, ₨
пакистанска рупијаPLN, zł
пољски злотRUB, ₽
руски рубљаSATS Crypto
сатошиSAR, ﷼
саудијски ријалSGD, $
сингапурски доларTHB, ฿
тајландски батTRY, ₺
турска лираAED, د.إ
УАЕ дирхамUAH, ₴
украјинска хривњаHUF, Ft
унгарска форинтаPHP, ₱
филипински пезосHKD, $
хонгконшки доларCZK, Kč
чешка крунаCHF
швајцарски франакSEK, kr
шведска крунаLKR, ₨
шриланканска рупијаTrend cene: Последњих дана
21,888,096.88 IDR 1.49 %
U prethodnih Последњих дана cena Bitcoina je porasla za 21,888,096.88 индонежанска рупија, ukazujući na trend od 1.49 u procentualnim iznosima
Tržišna Kapitalizacija: Последњих дана
433,604,542,810,724.00 IDR 1.46 %
U poslednjih Последњих дана tržišna kapitalizacija Bitcoina je porasla za 433,604,542,810,724.00 индонежанска рупија, što pokazuje trend od 1.46 u procentualnim terminima
Stope Naknada za Blok: Последњих дана
индонежанска рупија (IDR) · 2026-10-09 19:59 — 2026-10-11 18:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).