EUR
Promeni valutu
USD, $
амерички доларARS, $
аргентински пезоAUD, $
аустралијски доларBDT, ৳
бангладешска такаBHD, .د.ب
бахреински динарBMD, $
бермудски доларBNB Crypto
бинанс кованицаBTC, ฿ Crypto
биткOинBCH Crypto
биткOин кешBRL, R$
бразилски реалGBP, £
британска фунтаVEF, Bs.
венецуелски боливарVND, ₫
вијетнамски донгGEL, ₾
грузијски лариDKK, kr
данска крунаDOT Crypto
дотXRP Crypto
експ-ар-пиETH Crypto
етерEUR, €
еуроXLM Crypto
звездаILS, ₪
израелски нови шекелINR, ₹
индијска рупијаIDR, Rp
индонежанска рупијаJPY, ¥
јапански јенZAR, R
јужноафрички рандKRW, ₩
јужнокорејски вонCNY, ¥
кINESKA YУАНCAD, $
канадски доларKWD, د.ك
кувајтски динарLTC Crypto
лайткоинLINK Crypto
линкMYR, RM
малезијски ринггитMXN, $
мексички пезосNGN, ₦
нигеријска наираTWD, NT$
нови тајвански доларNZD, $
новозеландски доларNOK, kr
норвешка крунаPKR, ₨
пакистанска рупијаPLN, zł
пољски злотRUB, ₽
руски рубљаSATS Crypto
сатошиSAR, ﷼
саудијски ријалSGD, $
сингапурски доларTHB, ฿
тајландски батTRY, ₺
турска лираAED, د.إ
УАЕ дирхамUAH, ₴
украјинска хривњаHUF, Ft
унгарска форинтаPHP, ₱
филипински пезосHKD, $
хонгконшки доларCZK, Kč
чешка крунаCHF
швајцарски франакSEK, kr
шведска крунаLKR, ₨
шриланканска рупијаПоследњих дана
Promeni vremenski period na
Српски
Promeni jezik
U prethodnih Последњих дана cena Bitcoina je porasla za 1,002.53 EUR, ukazujući na trend od 1.36 u procentualnim iznosima
Vremenski period: — UTC
Највећи размак између записа: 01:00:01.
| Датум и време (UTC) | Прва забележена цена | Последња забележена цена | Највиша забележена цена | Најнижа забележена цена | Промена | Записи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,753.42 EUR | 73,753.42 EUR | 73,753.42 EUR | 73,753.42 EUR | — | 1 | |
| 73,695.99 EUR | 73,695.99 EUR | 73,695.99 EUR | 73,695.99 EUR | — | 1 | |
| 73,657.06 EUR | 73,657.06 EUR | 73,657.06 EUR | 73,657.06 EUR | — | 1 | |
| 73,756.82 EUR | 73,756.82 EUR | 73,756.82 EUR | 73,756.82 EUR | — | 1 | |
| 73,830.02 EUR | 73,830.02 EUR | 73,830.02 EUR | 73,830.02 EUR | — | 1 | |
| 73,837.43 EUR | 73,837.43 EUR | 73,837.43 EUR | 73,837.43 EUR | — | 1 | |
| 73,833.93 EUR | 73,833.93 EUR | 73,833.93 EUR | 73,833.93 EUR | — | 1 | |
| 73,881.76 EUR | 73,881.76 EUR | 73,881.76 EUR | 73,881.76 EUR | — | 1 | |
| 73,890.03 EUR | 73,890.03 EUR | 73,890.03 EUR | 73,890.03 EUR | — | 1 | |
| 73,894.76 EUR | 73,894.76 EUR | 73,894.76 EUR | 73,894.76 EUR | — | 1 | |
| 73,937.50 EUR | 73,937.50 EUR | 73,937.50 EUR | 73,937.50 EUR | — | 1 | |
| 73,856.15 EUR | 73,856.15 EUR | 73,856.15 EUR | 73,856.15 EUR | — | 1 | |
| 73,873.29 EUR | 73,873.29 EUR | 73,873.29 EUR | 73,873.29 EUR | — | 1 | |
| 74,020.48 EUR | 74,020.48 EUR | 74,020.48 EUR | 74,020.48 EUR | — | 1 | |
| 74,017.22 EUR | 74,017.22 EUR | 74,017.22 EUR | 74,017.22 EUR | — | 1 | |
| 74,030.62 EUR | 74,030.62 EUR | 74,030.62 EUR | 74,030.62 EUR | — | 1 | |
| 74,138.60 EUR | 74,138.60 EUR | 74,138.60 EUR | 74,138.60 EUR | — | 1 | |
| 74,050.08 EUR | 74,050.08 EUR | 74,050.08 EUR | 74,050.08 EUR | — | 1 | |
| 74,097.95 EUR | 74,097.95 EUR | 74,097.95 EUR | 74,097.95 EUR | — | 1 | |
| 74,077.62 EUR | 74,077.62 EUR | 74,077.62 EUR | 74,077.62 EUR | — | 1 | |
| 74,068.12 EUR | 74,068.12 EUR | 74,068.12 EUR | 74,068.12 EUR | — | 1 | |
| 74,100.01 EUR | 74,100.01 EUR | 74,100.01 EUR | 74,100.01 EUR | — | 1 | |
| 74,014.31 EUR | 74,014.31 EUR | 74,014.31 EUR | 74,014.31 EUR | — | 1 | |
| 73,989.87 EUR | 73,989.87 EUR | 73,989.87 EUR | 73,989.87 EUR | — | 1 | |
| 74,043.04 EUR | 74,043.04 EUR | 74,043.04 EUR | 74,043.04 EUR | — | 1 | |
| 74,115.55 EUR | 74,115.55 EUR | 74,115.55 EUR | 74,115.55 EUR | — | 1 | |
| 73,896.07 EUR | 73,896.07 EUR | 73,896.07 EUR | 73,896.07 EUR | — | 1 | |
| 74,044.27 EUR | 74,044.27 EUR | 74,044.27 EUR | 74,044.27 EUR | — | 1 | |
| 74,066.80 EUR | 74,066.80 EUR | 74,066.80 EUR | 74,066.80 EUR | — | 1 | |
| 74,169.23 EUR | 74,169.23 EUR | 74,169.23 EUR | 74,169.23 EUR | — | 1 | |
| 74,036.93 EUR | 74,036.93 EUR | 74,036.93 EUR | 74,036.93 EUR | — | 1 | |
| 74,079.53 EUR | 74,079.53 EUR | 74,079.53 EUR | 74,079.53 EUR | — | 1 | |
| 74,051.43 EUR | 74,051.43 EUR | 74,051.43 EUR | 74,051.43 EUR | — | 1 | |
| 74,021.74 EUR | 74,021.74 EUR | 74,021.74 EUR | 74,021.74 EUR | — | 1 | |
| 74,170.14 EUR | 74,170.14 EUR | 74,170.14 EUR | 74,170.14 EUR | — | 1 | |
| 74,117.40 EUR | 74,117.40 EUR | 74,117.40 EUR | 74,117.40 EUR | — | 1 | |
| 74,001.33 EUR | 74,001.33 EUR | 74,001.33 EUR | 74,001.33 EUR | — | 1 | |
| 74,064.95 EUR | 74,064.95 EUR | 74,064.95 EUR | 74,064.95 EUR | — | 1 | |
| 74,574.33 EUR | 74,574.33 EUR | 74,574.33 EUR | 74,574.33 EUR | — | 1 | |
| 74,790.34 EUR | 74,790.34 EUR | 74,790.34 EUR | 74,790.34 EUR | — | 1 | |
| 74,768.12 EUR | 74,768.12 EUR | 74,768.12 EUR | 74,768.12 EUR | — | 1 | |
| 74,640.78 EUR | 74,640.78 EUR | 74,640.78 EUR | 74,640.78 EUR | — | 1 | |
| 74,727.57 EUR | 74,727.57 EUR | 74,727.57 EUR | 74,727.57 EUR | — | 1 | |
| 74,680.33 EUR | 74,680.33 EUR | 74,680.33 EUR | 74,680.33 EUR | — | 1 | |
| 74,564.84 EUR | 74,564.84 EUR | 74,564.84 EUR | 74,564.84 EUR | — | 1 | |
| 74,649.47 EUR | 74,649.47 EUR | 74,649.47 EUR | 74,649.47 EUR | — | 1 | |
| 74,684.25 EUR | 74,684.25 EUR | 74,684.25 EUR | 74,684.25 EUR | — | 1 | |
| 74,755.95 EUR | 74,755.95 EUR | 74,755.95 EUR | 74,755.95 EUR | — | 1 |
USD, $
амерички доларARS, $
аргентински пезоAUD, $
аустралијски доларBDT, ৳
бангладешска такаBHD, .د.ب
бахреински динарBMD, $
бермудски доларBNB Crypto
бинанс кованицаBTC, ฿ Crypto
биткOинBCH Crypto
биткOин кешBRL, R$
бразилски реалGBP, £
британска фунтаVEF, Bs.
венецуелски боливарVND, ₫
вијетнамски донгGEL, ₾
грузијски лариDKK, kr
данска крунаDOT Crypto
дотXRP Crypto
експ-ар-пиETH Crypto
етерEUR, €
еуроXLM Crypto
звездаILS, ₪
израелски нови шекелINR, ₹
индијска рупијаIDR, Rp
индонежанска рупијаJPY, ¥
јапански јенZAR, R
јужноафрички рандKRW, ₩
јужнокорејски вонCNY, ¥
кINESKA YУАНCAD, $
канадски доларKWD, د.ك
кувајтски динарLTC Crypto
лайткоинLINK Crypto
линкMYR, RM
малезијски ринггитMXN, $
мексички пезосNGN, ₦
нигеријска наираTWD, NT$
нови тајвански доларNZD, $
новозеландски доларNOK, kr
норвешка крунаPKR, ₨
пакистанска рупијаPLN, zł
пољски злотRUB, ₽
руски рубљаSATS Crypto
сатошиSAR, ﷼
саудијски ријалSGD, $
сингапурски доларTHB, ฿
тајландски батTRY, ₺
турска лираAED, د.إ
УАЕ дирхамUAH, ₴
украјинска хривњаHUF, Ft
унгарска форинтаPHP, ₱
филипински пезосHKD, $
хонгконшки доларCZK, Kč
чешка крунаCHF
швајцарски франакSEK, kr
шведска крунаLKR, ₨
шриланканска рупијаTrend cene: Последњих дана
1,002.53 EUR 1.36 %
U prethodnih Последњих дана cena Bitcoina je porasla za 1,002.53 еуро, ukazujući na trend od 1.36 u procentualnim iznosima
Tržišna Kapitalizacija: Последњих дана
20,280,046,282.40 EUR 1.37 %
U poslednjih Последњих дана tržišna kapitalizacija Bitcoina je porasla za 20,280,046,282.40 еуро, što pokazuje trend od 1.37 u procentualnim terminima
Stope Naknada za Blok: Последњих дана
еуро (EUR) · 2026-10-10 01:59 — 2026-10-12 00:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).