EUR
Promeni valutu
USD, $
амерички доларARS, $
аргентински пезоAUD, $
аустралијски доларBDT, ৳
бангладешска такаBHD, .د.ب
бахреински динарBMD, $
бермудски доларBNB Crypto
бинанс кованицаBTC, ฿ Crypto
биткOинBCH Crypto
биткOин кешBRL, R$
бразилски реалGBP, £
британска фунтаVEF, Bs.
венецуелски боливарVND, ₫
вијетнамски донгGEL, ₾
грузијски лариDKK, kr
данска крунаDOT Crypto
дотXRP Crypto
експ-ар-пиETH Crypto
етерEUR, €
еуроXLM Crypto
звездаILS, ₪
израелски нови шекелINR, ₹
индијска рупијаIDR, Rp
индонежанска рупијаJPY, ¥
јапански јенZAR, R
јужноафрички рандKRW, ₩
јужнокорејски вонCNY, ¥
кINESKA YУАНCAD, $
канадски доларKWD, د.ك
кувајтски динарLTC Crypto
лайткоинLINK Crypto
линкMYR, RM
малезијски ринггитMXN, $
мексички пезосNGN, ₦
нигеријска наираTWD, NT$
нови тајвански доларNZD, $
новозеландски доларNOK, kr
норвешка крунаPKR, ₨
пакистанска рупијаPLN, zł
пољски злотRUB, ₽
руски рубљаSATS Crypto
сатошиSAR, ﷼
саудијски ријалSGD, $
сингапурски доларTHB, ฿
тајландски батTRY, ₺
турска лираAED, د.إ
УАЕ дирхамUAH, ₴
украјинска хривњаHUF, Ft
унгарска форинтаPHP, ₱
филипински пезосHKD, $
хонгконшки доларCZK, Kč
чешка крунаCHF
швајцарски франакSEK, kr
шведска крунаLKR, ₨
шриланканска рупијаПоследњих дана
Promeni vremenski period na
Српски
Promeni jezik
U prethodnih Последњих дана cena Bitcoina je porasla za 764.63 EUR, ukazujući na trend od 1.04 u procentualnim iznosima
Vremenski period: — UTC
Највећи размак између записа: 01:00:01.
| Датум и време (UTC) | Прва забележена цена | Последња забележена цена | Највиша забележена цена | Најнижа забележена цена | Промена | Записи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,279.64 EUR | 73,279.64 EUR | 73,279.64 EUR | 73,279.64 EUR | — | 1 | |
| 73,493.24 EUR | 73,493.24 EUR | 73,493.24 EUR | 73,493.24 EUR | — | 1 | |
| 73,486.52 EUR | 73,486.52 EUR | 73,486.52 EUR | 73,486.52 EUR | — | 1 | |
| 73,612.77 EUR | 73,612.77 EUR | 73,612.77 EUR | 73,612.77 EUR | — | 1 | |
| 73,621.59 EUR | 73,621.59 EUR | 73,621.59 EUR | 73,621.59 EUR | — | 1 | |
| 73,603.75 EUR | 73,603.75 EUR | 73,603.75 EUR | 73,603.75 EUR | — | 1 | |
| 74,189.80 EUR | 74,189.80 EUR | 74,189.80 EUR | 74,189.80 EUR | — | 1 | |
| 74,070.02 EUR | 74,070.02 EUR | 74,070.02 EUR | 74,070.02 EUR | — | 1 | |
| 73,817.86 EUR | 73,817.86 EUR | 73,817.86 EUR | 73,817.86 EUR | — | 1 | |
| 74,158.94 EUR | 74,158.94 EUR | 74,158.94 EUR | 74,158.94 EUR | — | 1 | |
| 73,974.52 EUR | 73,974.52 EUR | 73,974.52 EUR | 73,974.52 EUR | — | 1 | |
| 73,940.08 EUR | 73,940.08 EUR | 73,940.08 EUR | 73,940.08 EUR | — | 1 | |
| 73,852.89 EUR | 73,852.89 EUR | 73,852.89 EUR | 73,852.89 EUR | — | 1 | |
| 73,570.64 EUR | 73,570.64 EUR | 73,570.64 EUR | 73,570.64 EUR | — | 1 | |
| 73,454.13 EUR | 73,454.13 EUR | 73,454.13 EUR | 73,454.13 EUR | — | 1 | |
| 73,595.53 EUR | 73,595.53 EUR | 73,595.53 EUR | 73,595.53 EUR | — | 1 | |
| 73,626.11 EUR | 73,626.11 EUR | 73,626.11 EUR | 73,626.11 EUR | — | 1 | |
| 73,685.76 EUR | 73,685.76 EUR | 73,685.76 EUR | 73,685.76 EUR | — | 1 | |
| 73,693.56 EUR | 73,693.56 EUR | 73,693.56 EUR | 73,693.56 EUR | — | 1 | |
| 73,639.44 EUR | 73,639.44 EUR | 73,639.44 EUR | 73,639.44 EUR | — | 1 | |
| 73,753.42 EUR | 73,753.42 EUR | 73,753.42 EUR | 73,753.42 EUR | — | 1 | |
| 73,695.99 EUR | 73,695.99 EUR | 73,695.99 EUR | 73,695.99 EUR | — | 1 | |
| 73,657.06 EUR | 73,657.06 EUR | 73,657.06 EUR | 73,657.06 EUR | — | 1 | |
| 73,756.82 EUR | 73,756.82 EUR | 73,756.82 EUR | 73,756.82 EUR | — | 1 | |
| 73,830.02 EUR | 73,830.02 EUR | 73,830.02 EUR | 73,830.02 EUR | — | 1 | |
| 73,837.43 EUR | 73,837.43 EUR | 73,837.43 EUR | 73,837.43 EUR | — | 1 | |
| 73,833.93 EUR | 73,833.93 EUR | 73,833.93 EUR | 73,833.93 EUR | — | 1 | |
| 73,881.76 EUR | 73,881.76 EUR | 73,881.76 EUR | 73,881.76 EUR | — | 1 | |
| 73,890.03 EUR | 73,890.03 EUR | 73,890.03 EUR | 73,890.03 EUR | — | 1 | |
| 73,894.76 EUR | 73,894.76 EUR | 73,894.76 EUR | 73,894.76 EUR | — | 1 | |
| 73,937.50 EUR | 73,937.50 EUR | 73,937.50 EUR | 73,937.50 EUR | — | 1 | |
| 73,856.15 EUR | 73,856.15 EUR | 73,856.15 EUR | 73,856.15 EUR | — | 1 | |
| 73,873.29 EUR | 73,873.29 EUR | 73,873.29 EUR | 73,873.29 EUR | — | 1 | |
| 74,020.48 EUR | 74,020.48 EUR | 74,020.48 EUR | 74,020.48 EUR | — | 1 | |
| 74,017.22 EUR | 74,017.22 EUR | 74,017.22 EUR | 74,017.22 EUR | — | 1 | |
| 74,030.62 EUR | 74,030.62 EUR | 74,030.62 EUR | 74,030.62 EUR | — | 1 | |
| 74,138.60 EUR | 74,138.60 EUR | 74,138.60 EUR | 74,138.60 EUR | — | 1 | |
| 74,050.08 EUR | 74,050.08 EUR | 74,050.08 EUR | 74,050.08 EUR | — | 1 | |
| 74,097.95 EUR | 74,097.95 EUR | 74,097.95 EUR | 74,097.95 EUR | — | 1 | |
| 74,077.62 EUR | 74,077.62 EUR | 74,077.62 EUR | 74,077.62 EUR | — | 1 | |
| 74,068.12 EUR | 74,068.12 EUR | 74,068.12 EUR | 74,068.12 EUR | — | 1 | |
| 74,100.01 EUR | 74,100.01 EUR | 74,100.01 EUR | 74,100.01 EUR | — | 1 | |
| 74,014.31 EUR | 74,014.31 EUR | 74,014.31 EUR | 74,014.31 EUR | — | 1 | |
| 73,989.87 EUR | 73,989.87 EUR | 73,989.87 EUR | 73,989.87 EUR | — | 1 | |
| 74,043.04 EUR | 74,043.04 EUR | 74,043.04 EUR | 74,043.04 EUR | — | 1 | |
| 74,115.55 EUR | 74,115.55 EUR | 74,115.55 EUR | 74,115.55 EUR | — | 1 | |
| 73,896.07 EUR | 73,896.07 EUR | 73,896.07 EUR | 73,896.07 EUR | — | 1 | |
| 74,044.27 EUR | 74,044.27 EUR | 74,044.27 EUR | 74,044.27 EUR | — | 1 |
USD, $
амерички доларARS, $
аргентински пезоAUD, $
аустралијски доларBDT, ৳
бангладешска такаBHD, .د.ب
бахреински динарBMD, $
бермудски доларBNB Crypto
бинанс кованицаBTC, ฿ Crypto
биткOинBCH Crypto
биткOин кешBRL, R$
бразилски реалGBP, £
британска фунтаVEF, Bs.
венецуелски боливарVND, ₫
вијетнамски донгGEL, ₾
грузијски лариDKK, kr
данска крунаDOT Crypto
дотXRP Crypto
експ-ар-пиETH Crypto
етерEUR, €
еуроXLM Crypto
звездаILS, ₪
израелски нови шекелINR, ₹
индијска рупијаIDR, Rp
индонежанска рупијаJPY, ¥
јапански јенZAR, R
јужноафрички рандKRW, ₩
јужнокорејски вонCNY, ¥
кINESKA YУАНCAD, $
канадски доларKWD, د.ك
кувајтски динарLTC Crypto
лайткоинLINK Crypto
линкMYR, RM
малезијски ринггитMXN, $
мексички пезосNGN, ₦
нигеријска наираTWD, NT$
нови тајвански доларNZD, $
новозеландски доларNOK, kr
норвешка крунаPKR, ₨
пакистанска рупијаPLN, zł
пољски злотRUB, ₽
руски рубљаSATS Crypto
сатошиSAR, ﷼
саудијски ријалSGD, $
сингапурски доларTHB, ฿
тајландски батTRY, ₺
турска лираAED, د.إ
УАЕ дирхамUAH, ₴
украјинска хривњаHUF, Ft
унгарска форинтаPHP, ₱
филипински пезосHKD, $
хонгконшки доларCZK, Kč
чешка крунаCHF
швајцарски франакSEK, kr
шведска крунаLKR, ₨
шриланканска рупијаTrend cene: Последњих дана
764.63 EUR 1.04 %
U prethodnih Последњих дана cena Bitcoina je porasla za 764.63 еуро, ukazujući na trend od 1.04 u procentualnim iznosima
Tržišna Kapitalizacija: Последњих дана
15,464,358,057.52 EUR 1.05 %
U poslednjih Последњих дана tržišna kapitalizacija Bitcoina je porasla za 15,464,358,057.52 еуро, što pokazuje trend od 1.05 u procentualnim terminima
Stope Naknada za Blok: Последњих дана
еуро (EUR) · 2026-10-09 05:59 — 2026-10-11 04:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).