LKR
Promeni valutu
USD, $
амерички доларARS, $
аргентински пезоAUD, $
аустралијски доларBDT, ৳
бангладешска такаBHD, .د.ب
бахреински динарBMD, $
бермудски доларBNB Crypto
бинанс кованицаBTC, ฿ Crypto
биткOинBCH Crypto
биткOин кешBRL, R$
бразилски реалGBP, £
британска фунтаVEF, Bs.
венецуелски боливарVND, ₫
вијетнамски донгGEL, ₾
грузијски лариDKK, kr
данска крунаDOT Crypto
дотXRP Crypto
експ-ар-пиETH Crypto
етерEUR, €
еуроXLM Crypto
звездаILS, ₪
израелски нови шекелINR, ₹
индијска рупијаIDR, Rp
индонежанска рупијаJPY, ¥
јапански јенZAR, R
јужноафрички рандKRW, ₩
јужнокорејски вонCNY, ¥
кINESKA YУАНCAD, $
канадски доларKWD, د.ك
кувајтски динарLTC Crypto
лайткоинLINK Crypto
линкMYR, RM
малезијски ринггитMXN, $
мексички пезосNGN, ₦
нигеријска наираTWD, NT$
нови тајвански доларNZD, $
новозеландски доларNOK, kr
норвешка крунаPKR, ₨
пакистанска рупијаPLN, zł
пољски злотRUB, ₽
руски рубљаSATS Crypto
сатошиSAR, ﷼
саудијски ријалSGD, $
сингапурски доларTHB, ฿
тајландски батTRY, ₺
турска лираAED, د.إ
УАЕ дирхамUAH, ₴
украјинска хривњаHUF, Ft
унгарска форинтаPHP, ₱
филипински пезосHKD, $
хонгконшки доларCZK, Kč
чешка крунаCHF
швајцарски франакSEK, kr
шведска крунаLKR, ₨
шриланканска рупијаПоследњих дана
Promeni vremenski period na
Српски
Promeni jezik
U poslednjih Последњих дана cena Bitcoina je opala za 155,578.56 LKR, što pokazuje trend od -0.56 u procentualnim terminima
Vremenski period: — UTC
Највећи размак између записа: 01:00:01.
| Датум и време (UTC) | Прва забележена цена | Последња забележена цена | Највиша забележена цена | Најнижа забележена цена | Промена | Записи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,543,624.78 LKR | 27,543,624.78 LKR | 27,543,624.78 LKR | 27,543,624.78 LKR | — | 1 | |
| 27,471,546.22 LKR | 27,471,546.22 LKR | 27,471,546.22 LKR | 27,471,546.22 LKR | — | 1 | |
| 27,561,385.39 LKR | 27,561,385.39 LKR | 27,561,385.39 LKR | 27,561,385.39 LKR | — | 1 | |
| 27,545,817.54 LKR | 27,545,817.54 LKR | 27,545,817.54 LKR | 27,545,817.54 LKR | — | 1 | |
| 27,546,924.80 LKR | 27,546,924.80 LKR | 27,546,924.80 LKR | 27,546,924.80 LKR | — | 1 | |
| 27,501,244.03 LKR | 27,501,244.03 LKR | 27,501,244.03 LKR | 27,501,244.03 LKR | — | 1 | |
| 27,532,552.65 LKR | 27,532,552.65 LKR | 27,532,552.65 LKR | 27,532,552.65 LKR | — | 1 | |
| 27,545,918.06 LKR | 27,545,918.06 LKR | 27,545,918.06 LKR | 27,545,918.06 LKR | — | 1 | |
| 27,588,962.00 LKR | 27,588,962.00 LKR | 27,588,962.00 LKR | 27,588,962.00 LKR | — | 1 | |
| 27,481,465.88 LKR | 27,481,465.88 LKR | 27,481,465.88 LKR | 27,481,465.88 LKR | — | 1 | |
| 27,481,866.81 LKR | 27,481,866.81 LKR | 27,481,866.81 LKR | 27,481,866.81 LKR | — | 1 | |
| 27,359,532.19 LKR | 27,359,532.19 LKR | 27,359,532.19 LKR | 27,359,532.19 LKR | — | 1 | |
| 27,293,905.33 LKR | 27,293,905.33 LKR | 27,293,905.33 LKR | 27,293,905.33 LKR | — | 1 | |
| 27,337,026.81 LKR | 27,337,026.81 LKR | 27,337,026.81 LKR | 27,337,026.81 LKR | — | 1 | |
| 27,389,363.78 LKR | 27,389,363.78 LKR | 27,389,363.78 LKR | 27,389,363.78 LKR | — | 1 | |
| 27,429,883.71 LKR | 27,429,883.71 LKR | 27,429,883.71 LKR | 27,429,883.71 LKR | — | 1 | |
| 27,374,837.27 LKR | 27,374,837.27 LKR | 27,374,837.27 LKR | 27,374,837.27 LKR | — | 1 | |
| 27,451,521.34 LKR | 27,451,521.34 LKR | 27,451,521.34 LKR | 27,451,521.34 LKR | — | 1 | |
| 27,327,260.95 LKR | 27,327,260.95 LKR | 27,327,260.95 LKR | 27,327,260.95 LKR | — | 1 | |
| 27,261,794.46 LKR | 27,261,794.46 LKR | 27,261,794.46 LKR | 27,261,794.46 LKR | — | 1 | |
| 27,186,640.29 LKR | 27,186,640.29 LKR | 27,186,640.29 LKR | 27,186,640.29 LKR | — | 1 | |
| 27,121,948.42 LKR | 27,121,948.42 LKR | 27,121,948.42 LKR | 27,121,948.42 LKR | — | 1 | |
| 27,321,181.48 LKR | 27,321,181.48 LKR | 27,321,181.48 LKR | 27,321,181.48 LKR | — | 1 | |
| 26,802,835.09 LKR | 26,802,835.09 LKR | 26,802,835.09 LKR | 26,802,835.09 LKR | — | 1 | |
| 26,752,847.37 LKR | 26,752,847.37 LKR | 26,752,847.37 LKR | 26,752,847.37 LKR | — | 1 | |
| 26,661,533.49 LKR | 26,661,533.49 LKR | 26,661,533.49 LKR | 26,661,533.49 LKR | — | 1 | |
| 26,922,620.88 LKR | 26,922,620.88 LKR | 26,922,620.88 LKR | 26,922,620.88 LKR | — | 1 | |
| 27,023,651.42 LKR | 27,023,651.42 LKR | 27,023,651.42 LKR | 27,023,651.42 LKR | — | 1 | |
| 27,023,074.77 LKR | 27,023,074.77 LKR | 27,023,074.77 LKR | 27,023,074.77 LKR | — | 1 | |
| 27,009,707.33 LKR | 27,009,707.33 LKR | 27,009,707.33 LKR | 27,009,707.33 LKR | — | 1 | |
| 27,076,879.15 LKR | 27,076,879.15 LKR | 27,076,879.15 LKR | 27,076,879.15 LKR | — | 1 | |
| 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | — | 1 | |
| 27,097,430.46 LKR | 27,097,430.46 LKR | 27,097,430.46 LKR | 27,097,430.46 LKR | — | 1 | |
| 27,020,392.74 LKR | 27,020,392.74 LKR | 27,020,392.74 LKR | 27,020,392.74 LKR | — | 1 | |
| 27,101,629.74 LKR | 27,101,629.74 LKR | 27,101,629.74 LKR | 27,101,629.74 LKR | — | 1 | |
| 27,163,081.02 LKR | 27,163,081.02 LKR | 27,163,081.02 LKR | 27,163,081.02 LKR | — | 1 | |
| 27,128,790.27 LKR | 27,128,790.27 LKR | 27,128,790.27 LKR | 27,128,790.27 LKR | — | 1 | |
| 27,158,297.17 LKR | 27,158,297.17 LKR | 27,158,297.17 LKR | 27,158,297.17 LKR | — | 1 | |
| 27,226,085.70 LKR | 27,226,085.70 LKR | 27,226,085.70 LKR | 27,226,085.70 LKR | — | 1 | |
| 27,232,613.34 LKR | 27,232,613.34 LKR | 27,232,613.34 LKR | 27,232,613.34 LKR | — | 1 | |
| 27,258,000.03 LKR | 27,258,000.03 LKR | 27,258,000.03 LKR | 27,258,000.03 LKR | — | 1 | |
| 27,253,987.75 LKR | 27,253,987.75 LKR | 27,253,987.75 LKR | 27,253,987.75 LKR | — | 1 | |
| 27,220,720.93 LKR | 27,220,720.93 LKR | 27,220,720.93 LKR | 27,220,720.93 LKR | — | 1 | |
| 27,518,530.79 LKR | 27,518,530.79 LKR | 27,518,530.79 LKR | 27,518,530.79 LKR | — | 1 | |
| 27,430,463.02 LKR | 27,430,463.02 LKR | 27,430,463.02 LKR | 27,430,463.02 LKR | — | 1 | |
| 27,333,255.73 LKR | 27,333,255.73 LKR | 27,333,255.73 LKR | 27,333,255.73 LKR | — | 1 | |
| 27,473,175.30 LKR | 27,473,175.30 LKR | 27,473,175.30 LKR | 27,473,175.30 LKR | — | 1 | |
| 27,388,046.22 LKR | 27,388,046.22 LKR | 27,388,046.22 LKR | 27,388,046.22 LKR | — | 1 |
USD, $
амерички доларARS, $
аргентински пезоAUD, $
аустралијски доларBDT, ৳
бангладешска такаBHD, .د.ب
бахреински динарBMD, $
бермудски доларBNB Crypto
бинанс кованицаBTC, ฿ Crypto
биткOинBCH Crypto
биткOин кешBRL, R$
бразилски реалGBP, £
британска фунтаVEF, Bs.
венецуелски боливарVND, ₫
вијетнамски донгGEL, ₾
грузијски лариDKK, kr
данска крунаDOT Crypto
дотXRP Crypto
експ-ар-пиETH Crypto
етерEUR, €
еуроXLM Crypto
звездаILS, ₪
израелски нови шекелINR, ₹
индијска рупијаIDR, Rp
индонежанска рупијаJPY, ¥
јапански јенZAR, R
јужноафрички рандKRW, ₩
јужнокорејски вонCNY, ¥
кINESKA YУАНCAD, $
канадски доларKWD, د.ك
кувајтски динарLTC Crypto
лайткоинLINK Crypto
линкMYR, RM
малезијски ринггитMXN, $
мексички пезосNGN, ₦
нигеријска наираTWD, NT$
нови тајвански доларNZD, $
новозеландски доларNOK, kr
норвешка крунаPKR, ₨
пакистанска рупијаPLN, zł
пољски злотRUB, ₽
руски рубљаSATS Crypto
сатошиSAR, ﷼
саудијски ријалSGD, $
сингапурски доларTHB, ฿
тајландски батTRY, ₺
турска лираAED, د.إ
УАЕ дирхамUAH, ₴
украјинска хривњаHUF, Ft
унгарска форинтаPHP, ₱
филипински пезосHKD, $
хонгконшки доларCZK, Kč
чешка крунаCHF
швајцарски франакSEK, kr
шведска крунаLKR, ₨
шриланканска рупијаTrend cene: Последњих дана
-155,578.56 LKR -0.56 %
U poslednjih Последњих дана cena Bitcoina je opala za 155,578.56 шриланканска рупија, što pokazuje trend od -0.56 u procentualnim terminima
Tržišna Kapitalizacija: Последњих дана
-3,103,896,344,314.19 LKR -0.56 %
U poslednjih Последњих дана tržišna kapitalizacija Bitcoina je opala za 3,103,896,344,314.19 шриланканска рупија, što pokazuje trend od -0.56 u procentualnim terminima
Stope Naknada za Blok: Последњих дана
шриланканска рупија (LKR) · 2026-10-07 16:59 — 2026-10-09 15:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).