BDT
Promeni valutu
USD, $
амерички доларARS, $
аргентински пезоAUD, $
аустралијски доларBDT, ৳
бангладешска такаBHD, .د.ب
бахреински динарBMD, $
бермудски доларBNB Crypto
бинанс кованицаBTC, ฿ Crypto
биткOинBCH Crypto
биткOин кешBRL, R$
бразилски реалGBP, £
британска фунтаVEF, Bs.
венецуелски боливарVND, ₫
вијетнамски донгGEL, ₾
грузијски лариDKK, kr
данска крунаDOT Crypto
дотXRP Crypto
експ-ар-пиETH Crypto
етерEUR, €
еуроXLM Crypto
звездаILS, ₪
израелски нови шекелINR, ₹
индијска рупијаIDR, Rp
индонежанска рупијаJPY, ¥
јапански јенZAR, R
јужноафрички рандKRW, ₩
јужнокорејски вонCNY, ¥
кINESKA YУАНCAD, $
канадски доларKWD, د.ك
кувајтски динарLTC Crypto
лайткоинLINK Crypto
линкMYR, RM
малезијски ринггитMXN, $
мексички пезосNGN, ₦
нигеријска наираTWD, NT$
нови тајвански доларNZD, $
новозеландски доларNOK, kr
норвешка крунаPKR, ₨
пакистанска рупијаPLN, zł
пољски злотRUB, ₽
руски рубљаSATS Crypto
сатошиSAR, ﷼
саудијски ријалSGD, $
сингапурски доларTHB, ฿
тајландски батTRY, ₺
турска лираAED, د.إ
УАЕ дирхамUAH, ₴
украјинска хривњаHUF, Ft
унгарска форинтаPHP, ₱
филипински пезосHKD, $
хонгконшки доларCZK, Kč
чешка крунаCHF
швајцарски франакSEK, kr
шведска крунаLKR, ₨
шриланканска рупијаПоследњих дана
Promeni vremenski period na
Српски
Promeni jezik
U prethodnih Последњих дана cena Bitcoina je porasla za 58,342.78 BDT, ukazujući na trend od 0.57 u procentualnim iznosima
Vremenski period: — UTC
Највећи размак између записа: 01:00:01.
| Датум и време (UTC) | Прва забележена цена | Последња забележена цена | Највиша забележена цена | Најнижа забележена цена | Промена | Записи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,149,814.04 BDT | 10,149,814.04 BDT | 10,149,814.04 BDT | 10,149,814.04 BDT | — | 1 | |
| 10,121,833.45 BDT | 10,121,833.45 BDT | 10,121,833.45 BDT | 10,121,833.45 BDT | — | 1 | |
| 10,097,748.08 BDT | 10,097,748.08 BDT | 10,097,748.08 BDT | 10,097,748.08 BDT | — | 1 | |
| 10,171,924.36 BDT | 10,171,924.36 BDT | 10,171,924.36 BDT | 10,171,924.36 BDT | — | 1 | |
| 9,978,939.29 BDT | 9,978,939.29 BDT | 9,978,939.29 BDT | 9,978,939.29 BDT | — | 1 | |
| 9,960,328.40 BDT | 9,960,328.40 BDT | 9,960,328.40 BDT | 9,960,328.40 BDT | — | 1 | |
| 9,926,331.41 BDT | 9,926,331.41 BDT | 9,926,331.41 BDT | 9,926,331.41 BDT | — | 1 | |
| 10,023,536.62 BDT | 10,023,536.62 BDT | 10,023,536.62 BDT | 10,023,536.62 BDT | — | 1 | |
| 10,061,151.22 BDT | 10,061,151.22 BDT | 10,061,151.22 BDT | 10,061,151.22 BDT | — | 1 | |
| 10,060,936.52 BDT | 10,060,936.52 BDT | 10,060,936.52 BDT | 10,060,936.52 BDT | — | 1 | |
| 10,062,236.62 BDT | 10,062,236.62 BDT | 10,062,236.62 BDT | 10,062,236.62 BDT | — | 1 | |
| 10,087,260.91 BDT | 10,087,260.91 BDT | 10,087,260.91 BDT | 10,087,260.91 BDT | — | 1 | |
| 10,072,054.21 BDT | 10,072,054.21 BDT | 10,072,054.21 BDT | 10,072,054.21 BDT | — | 1 | |
| 10,094,917.13 BDT | 10,094,917.13 BDT | 10,094,917.13 BDT | 10,094,917.13 BDT | — | 1 | |
| 10,066,258.31 BDT | 10,066,258.31 BDT | 10,066,258.31 BDT | 10,066,258.31 BDT | — | 1 | |
| 10,096,522.58 BDT | 10,096,522.58 BDT | 10,096,522.58 BDT | 10,096,522.58 BDT | — | 1 | |
| 10,119,415.83 BDT | 10,119,415.83 BDT | 10,119,415.83 BDT | 10,119,415.83 BDT | — | 1 | |
| 10,106,641.05 BDT | 10,106,641.05 BDT | 10,106,641.05 BDT | 10,106,641.05 BDT | — | 1 | |
| 10,117,633.64 BDT | 10,117,633.64 BDT | 10,117,633.64 BDT | 10,117,633.64 BDT | — | 1 | |
| 10,142,887.78 BDT | 10,142,887.78 BDT | 10,142,887.78 BDT | 10,142,887.78 BDT | — | 1 | |
| 10,145,319.61 BDT | 10,145,319.61 BDT | 10,145,319.61 BDT | 10,145,319.61 BDT | — | 1 | |
| 10,154,777.24 BDT | 10,154,777.24 BDT | 10,154,777.24 BDT | 10,154,777.24 BDT | — | 1 | |
| 10,153,282.50 BDT | 10,153,282.50 BDT | 10,153,282.50 BDT | 10,153,282.50 BDT | — | 1 | |
| 10,140,889.17 BDT | 10,140,889.17 BDT | 10,140,889.17 BDT | 10,140,889.17 BDT | — | 1 | |
| 10,255,261.97 BDT | 10,255,261.97 BDT | 10,255,261.97 BDT | 10,255,261.97 BDT | — | 1 | |
| 10,222,441.98 BDT | 10,222,441.98 BDT | 10,222,441.98 BDT | 10,222,441.98 BDT | — | 1 | |
| 10,186,215.98 BDT | 10,186,215.98 BDT | 10,186,215.98 BDT | 10,186,215.98 BDT | — | 1 | |
| 10,238,359.46 BDT | 10,238,359.46 BDT | 10,238,359.46 BDT | 10,238,359.46 BDT | — | 1 | |
| 10,206,634.62 BDT | 10,206,634.62 BDT | 10,206,634.62 BDT | 10,206,634.62 BDT | — | 1 | |
| 10,199,577.46 BDT | 10,199,577.46 BDT | 10,199,577.46 BDT | 10,199,577.46 BDT | — | 1 | |
| 10,193,355.08 BDT | 10,193,355.08 BDT | 10,193,355.08 BDT | 10,193,355.08 BDT | — | 1 | |
| 10,162,077.47 BDT | 10,162,077.47 BDT | 10,162,077.47 BDT | 10,162,077.47 BDT | — | 1 | |
| 10,142,507.28 BDT | 10,142,507.28 BDT | 10,142,507.28 BDT | 10,142,507.28 BDT | — | 1 | |
| 10,165,001.79 BDT | 10,165,001.79 BDT | 10,165,001.79 BDT | 10,165,001.79 BDT | — | 1 | |
| 10,171,174.24 BDT | 10,171,174.24 BDT | 10,171,174.24 BDT | 10,171,174.24 BDT | — | 1 | |
| 10,179,414.20 BDT | 10,179,414.20 BDT | 10,179,414.20 BDT | 10,179,414.20 BDT | — | 1 | |
| 10,180,492.62 BDT | 10,180,492.62 BDT | 10,180,492.62 BDT | 10,180,492.62 BDT | — | 1 | |
| 10,173,016.52 BDT | 10,173,016.52 BDT | 10,173,016.52 BDT | 10,173,016.52 BDT | — | 1 | |
| 10,188,762.07 BDT | 10,188,762.07 BDT | 10,188,762.07 BDT | 10,188,762.07 BDT | — | 1 | |
| 10,180,698.51 BDT | 10,180,698.51 BDT | 10,180,698.51 BDT | 10,180,698.51 BDT | — | 1 | |
| 10,175,321.09 BDT | 10,175,321.09 BDT | 10,175,321.09 BDT | 10,175,321.09 BDT | — | 1 | |
| 10,189,102.22 BDT | 10,189,102.22 BDT | 10,189,102.22 BDT | 10,189,102.22 BDT | — | 1 | |
| 10,199,213.38 BDT | 10,199,213.38 BDT | 10,199,213.38 BDT | 10,199,213.38 BDT | — | 1 | |
| 10,200,238.30 BDT | 10,200,238.30 BDT | 10,200,238.30 BDT | 10,200,238.30 BDT | — | 1 | |
| 10,199,754.21 BDT | 10,199,754.21 BDT | 10,199,754.21 BDT | 10,199,754.21 BDT | — | 1 | |
| 10,206,361.20 BDT | 10,206,361.20 BDT | 10,206,361.20 BDT | 10,206,361.20 BDT | — | 1 | |
| 10,207,503.92 BDT | 10,207,503.92 BDT | 10,207,503.92 BDT | 10,207,503.92 BDT | — | 1 | |
| 10,208,156.82 BDT | 10,208,156.82 BDT | 10,208,156.82 BDT | 10,208,156.82 BDT | — | 1 |
USD, $
амерички доларARS, $
аргентински пезоAUD, $
аустралијски доларBDT, ৳
бангладешска такаBHD, .د.ب
бахреински динарBMD, $
бермудски доларBNB Crypto
бинанс кованицаBTC, ฿ Crypto
биткOинBCH Crypto
биткOин кешBRL, R$
бразилски реалGBP, £
британска фунтаVEF, Bs.
венецуелски боливарVND, ₫
вијетнамски донгGEL, ₾
грузијски лариDKK, kr
данска крунаDOT Crypto
дотXRP Crypto
експ-ар-пиETH Crypto
етерEUR, €
еуроXLM Crypto
звездаILS, ₪
израелски нови шекелINR, ₹
индијска рупијаIDR, Rp
индонежанска рупијаJPY, ¥
јапански јенZAR, R
јужноафрички рандKRW, ₩
јужнокорејски вонCNY, ¥
кINESKA YУАНCAD, $
канадски доларKWD, د.ك
кувајтски динарLTC Crypto
лайткоинLINK Crypto
линкMYR, RM
малезијски ринггитMXN, $
мексички пезосNGN, ₦
нигеријска наираTWD, NT$
нови тајвански доларNZD, $
новозеландски доларNOK, kr
норвешка крунаPKR, ₨
пакистанска рупијаPLN, zł
пољски злотRUB, ₽
руски рубљаSATS Crypto
сатошиSAR, ﷼
саудијски ријалSGD, $
сингапурски доларTHB, ฿
тајландски батTRY, ₺
турска лираAED, د.إ
УАЕ дирхамUAH, ₴
украјинска хривњаHUF, Ft
унгарска форинтаPHP, ₱
филипински пезосHKD, $
хонгконшки доларCZK, Kč
чешка крунаCHF
швајцарски франакSEK, kr
шведска крунаLKR, ₨
шриланканска рупијаTrend cene: Последњих дана
58,342.78 BDT 0.57 %
U prethodnih Последњих дана cena Bitcoina je porasla za 58,342.78 бангладешска така, ukazujući na trend od 0.57 u procentualnim iznosima
Tržišna Kapitalizacija: Последњих дана
1,132,545,770,993.78 BDT 0.56 %
U poslednjih Последњих дана tržišna kapitalizacija Bitcoina je porasla za 1,132,545,770,993.78 бангладешска така, što pokazuje trend od 0.56 u procentualnim terminima
Stope Naknada za Blok: Последњих дана
бангладешска така (BDT) · 2026-10-08 11:59 — 2026-10-10 10:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).