KRW
Promeni valutu
USD, $
амерички доларARS, $
аргентински пезоAUD, $
аустралијски доларBDT, ৳
бангладешска такаBHD, .د.ب
бахреински динарBMD, $
бермудски доларBNB Crypto
бинанс кованицаBTC, ฿ Crypto
биткOинBCH Crypto
биткOин кешBRL, R$
бразилски реалGBP, £
британска фунтаVEF, Bs.
венецуелски боливарVND, ₫
вијетнамски донгGEL, ₾
грузијски лариDKK, kr
данска крунаDOT Crypto
дотXRP Crypto
експ-ар-пиETH Crypto
етерEUR, €
еуроXLM Crypto
звездаILS, ₪
израелски нови шекелINR, ₹
индијска рупијаIDR, Rp
индонежанска рупијаJPY, ¥
јапански јенZAR, R
јужноафрички рандKRW, ₩
јужнокорејски вонCNY, ¥
кINESKA YУАНCAD, $
канадски доларKWD, د.ك
кувајтски динарLTC Crypto
лайткоинLINK Crypto
линкMYR, RM
малезијски ринггитMXN, $
мексички пезосNGN, ₦
нигеријска наираTWD, NT$
нови тајвански доларNZD, $
новозеландски доларNOK, kr
норвешка крунаPKR, ₨
пакистанска рупијаPLN, zł
пољски злотRUB, ₽
руски рубљаSATS Crypto
сатошиSAR, ﷼
саудијски ријалSGD, $
сингапурски доларTHB, ฿
тајландски батTRY, ₺
турска лираAED, د.إ
УАЕ дирхамUAH, ₴
украјинска хривњаHUF, Ft
унгарска форинтаPHP, ₱
филипински пезосHKD, $
хонгконшки доларCZK, Kč
чешка крунаCHF
швајцарски франакSEK, kr
шведска крунаLKR, ₨
шриланканска рупијаПоследњих дана
Promeni vremenski period na
Српски
Promeni jezik
U poslednjih Последњих дана cena Bitcoina je opala za 1,159,673.39 KRW, što pokazuje trend od -1.04 u procentualnim terminima
Vremenski period: — UTC
Највећи размак између записа: 01:00:01.
| Датум и време (UTC) | Прва забележена цена | Последња забележена цена | Највиша забележена цена | Најнижа забележена цена | Промена | Записи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111,711,200 KRW | 111,711,200 KRW | 111,711,200 KRW | 111,711,200 KRW | — | 1 | |
| 111,669,967 KRW | 111,669,967 KRW | 111,669,967 KRW | 111,669,967 KRW | — | 1 | |
| 111,360,430 KRW | 111,360,430 KRW | 111,360,430 KRW | 111,360,430 KRW | — | 1 | |
| 111,492,319 KRW | 111,492,319 KRW | 111,492,319 KRW | 111,492,319 KRW | — | 1 | |
| 111,598,460 KRW | 111,598,460 KRW | 111,598,460 KRW | 111,598,460 KRW | — | 1 | |
| 111,545,151 KRW | 111,545,151 KRW | 111,545,151 KRW | 111,545,151 KRW | — | 1 | |
| 111,186,932 KRW | 111,186,932 KRW | 111,186,932 KRW | 111,186,932 KRW | — | 1 | |
| 111,297,935 KRW | 111,297,935 KRW | 111,297,935 KRW | 111,297,935 KRW | — | 1 | |
| 110,689,713 KRW | 110,689,713 KRW | 110,689,713 KRW | 110,689,713 KRW | — | 1 | |
| 110,450,340 KRW | 110,450,340 KRW | 110,450,340 KRW | 110,450,340 KRW | — | 1 | |
| 110,743,226 KRW | 110,743,226 KRW | 110,743,226 KRW | 110,743,226 KRW | — | 1 | |
| 110,954,457 KRW | 110,954,457 KRW | 110,954,457 KRW | 110,954,457 KRW | — | 1 | |
| 111,287,682 KRW | 111,287,682 KRW | 111,287,682 KRW | 111,287,682 KRW | — | 1 | |
| 111,214,351 KRW | 111,214,351 KRW | 111,214,351 KRW | 111,214,351 KRW | — | 1 | |
| 111,633,820 KRW | 111,633,820 KRW | 111,633,820 KRW | 111,633,820 KRW | — | 1 | |
| 111,164,260 KRW | 111,164,260 KRW | 111,164,260 KRW | 111,164,260 KRW | — | 1 | |
| 110,816,148 KRW | 110,816,148 KRW | 110,816,148 KRW | 110,816,148 KRW | — | 1 | |
| 110,440,017 KRW | 110,440,017 KRW | 110,440,017 KRW | 110,440,017 KRW | — | 1 | |
| 110,151,225 KRW | 110,151,225 KRW | 110,151,225 KRW | 110,151,225 KRW | — | 1 | |
| 110,913,707 KRW | 110,913,707 KRW | 110,913,707 KRW | 110,913,707 KRW | — | 1 | |
| 108,973,179 KRW | 108,973,179 KRW | 108,973,179 KRW | 108,973,179 KRW | — | 1 | |
| 108,651,941 KRW | 108,651,941 KRW | 108,651,941 KRW | 108,651,941 KRW | — | 1 | |
| 108,237,319 KRW | 108,237,319 KRW | 108,237,319 KRW | 108,237,319 KRW | — | 1 | |
| 109,346,262 KRW | 109,346,262 KRW | 109,346,262 KRW | 109,346,262 KRW | — | 1 | |
| 109,818,430 KRW | 109,818,430 KRW | 109,818,430 KRW | 109,818,430 KRW | — | 1 | |
| 109,707,417 KRW | 109,707,417 KRW | 109,707,417 KRW | 109,707,417 KRW | — | 1 | |
| 109,590,179 KRW | 109,590,179 KRW | 109,590,179 KRW | 109,590,179 KRW | — | 1 | |
| 109,813,072 KRW | 109,813,072 KRW | 109,813,072 KRW | 109,813,072 KRW | — | 1 | |
| 109,619,662 KRW | 109,619,662 KRW | 109,619,662 KRW | 109,619,662 KRW | — | 1 | |
| 110,034,282 KRW | 110,034,282 KRW | 110,034,282 KRW | 110,034,282 KRW | — | 1 | |
| 109,922,879 KRW | 109,922,879 KRW | 109,922,879 KRW | 109,922,879 KRW | — | 1 | |
| 110,245,556 KRW | 110,245,556 KRW | 110,245,556 KRW | 110,245,556 KRW | — | 1 | |
| 110,447,568 KRW | 110,447,568 KRW | 110,447,568 KRW | 110,447,568 KRW | — | 1 | |
| 110,226,118 KRW | 110,226,118 KRW | 110,226,118 KRW | 110,226,118 KRW | — | 1 | |
| 110,467,508 KRW | 110,467,508 KRW | 110,467,508 KRW | 110,467,508 KRW | — | 1 | |
| 110,670,131 KRW | 110,670,131 KRW | 110,670,131 KRW | 110,670,131 KRW | — | 1 | |
| 110,836,659 KRW | 110,836,659 KRW | 110,836,659 KRW | 110,836,659 KRW | — | 1 | |
| 110,870,326 KRW | 110,870,326 KRW | 110,870,326 KRW | 110,870,326 KRW | — | 1 | |
| 110,806,793 KRW | 110,806,793 KRW | 110,806,793 KRW | 110,806,793 KRW | — | 1 | |
| 110,640,902 KRW | 110,640,902 KRW | 110,640,902 KRW | 110,640,902 KRW | — | 1 | |
| 111,501,876 KRW | 111,501,876 KRW | 111,501,876 KRW | 111,501,876 KRW | — | 1 | |
| 111,367,226 KRW | 111,367,226 KRW | 111,367,226 KRW | 111,367,226 KRW | — | 1 | |
| 110,819,618 KRW | 110,819,618 KRW | 110,819,618 KRW | 110,819,618 KRW | — | 1 | |
| 111,417,961 KRW | 111,417,961 KRW | 111,417,961 KRW | 111,417,961 KRW | — | 1 | |
| 111,120,580 KRW | 111,120,580 KRW | 111,120,580 KRW | 111,120,580 KRW | — | 1 | |
| 110,964,168 KRW | 110,964,168 KRW | 110,964,168 KRW | 110,964,168 KRW | — | 1 | |
| 110,909,575 KRW | 110,909,575 KRW | 110,909,575 KRW | 110,909,575 KRW | — | 1 | |
| 110,551,527 KRW | 110,551,527 KRW | 110,551,527 KRW | 110,551,527 KRW | — | 1 |
USD, $
амерички доларARS, $
аргентински пезоAUD, $
аустралијски доларBDT, ৳
бангладешска такаBHD, .د.ب
бахреински динарBMD, $
бермудски доларBNB Crypto
бинанс кованицаBTC, ฿ Crypto
биткOинBCH Crypto
биткOин кешBRL, R$
бразилски реалGBP, £
британска фунтаVEF, Bs.
венецуелски боливарVND, ₫
вијетнамски донгGEL, ₾
грузијски лариDKK, kr
данска крунаDOT Crypto
дотXRP Crypto
експ-ар-пиETH Crypto
етерEUR, €
еуроXLM Crypto
звездаILS, ₪
израелски нови шекелINR, ₹
индијска рупијаIDR, Rp
индонежанска рупијаJPY, ¥
јапански јенZAR, R
јужноафрички рандKRW, ₩
јужнокорејски вонCNY, ¥
кINESKA YУАНCAD, $
канадски доларKWD, د.ك
кувајтски динарLTC Crypto
лайткоинLINK Crypto
линкMYR, RM
малезијски ринггитMXN, $
мексички пезосNGN, ₦
нигеријска наираTWD, NT$
нови тајвански доларNZD, $
новозеландски доларNOK, kr
норвешка крунаPKR, ₨
пакистанска рупијаPLN, zł
пољски злотRUB, ₽
руски рубљаSATS Crypto
сатошиSAR, ﷼
саудијски ријалSGD, $
сингапурски доларTHB, ฿
тајландски батTRY, ₺
турска лираAED, د.إ
УАЕ дирхамUAH, ₴
украјинска хривњаHUF, Ft
унгарска форинтаPHP, ₱
филипински пезосHKD, $
хонгконшки доларCZK, Kč
чешка крунаCHF
швајцарски франакSEK, kr
шведска крунаLKR, ₨
шриланканска рупијаTrend cene: Последњих дана
-1,159,673.39 KRW -1.04 %
U poslednjih Последњих дана cena Bitcoina je opala za 1,159,673.39 јужнокорејски вон, što pokazuje trend od -1.04 u procentualnim terminima
Tržišna Kapitalizacija: Последњих дана
-23,431,989,336,381.50 KRW -1.04 %
U poslednjih Последњих дана tržišna kapitalizacija Bitcoina je opala za 23,431,989,336,381.50 јужнокорејски вон, što pokazuje trend od -1.04 u procentualnim terminima
Stope Naknada za Blok: Последњих дана
јужнокорејски вон (KRW) · 2026-10-07 19:59 — 2026-10-09 18:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).