INR
Promeni valutu
USD, $
амерички доларARS, $
аргентински пезоAUD, $
аустралијски доларBDT, ৳
бангладешска такаBHD, .د.ب
бахреински динарBMD, $
бермудски доларBNB Crypto
бинанс кованицаBTC, ฿ Crypto
биткOинBCH Crypto
биткOин кешBRL, R$
бразилски реалGBP, £
британска фунтаVEF, Bs.
венецуелски боливарVND, ₫
вијетнамски донгGEL, ₾
грузијски лариDKK, kr
данска крунаDOT Crypto
дотXRP Crypto
експ-ар-пиETH Crypto
етерEUR, €
еуроXLM Crypto
звездаILS, ₪
израелски нови шекелINR, ₹
индијска рупијаIDR, Rp
индонежанска рупијаJPY, ¥
јапански јенZAR, R
јужноафрички рандKRW, ₩
јужнокорејски вонCNY, ¥
кINESKA YУАНCAD, $
канадски доларKWD, د.ك
кувајтски динарLTC Crypto
лайткоинLINK Crypto
линкMYR, RM
малезијски ринггитMXN, $
мексички пезосNGN, ₦
нигеријска наираTWD, NT$
нови тајвански доларNZD, $
новозеландски доларNOK, kr
норвешка крунаPKR, ₨
пакистанска рупијаPLN, zł
пољски злотRUB, ₽
руски рубљаSATS Crypto
сатошиSAR, ﷼
саудијски ријалSGD, $
сингапурски доларTHB, ฿
тајландски батTRY, ₺
турска лираAED, د.إ
УАЕ дирхамUAH, ₴
украјинска хривњаHUF, Ft
унгарска форинтаPHP, ₱
филипински пезосHKD, $
хонгконшки доларCZK, Kč
чешка крунаCHF
швајцарски франакSEK, kr
шведска крунаLKR, ₨
шриланканска рупијаПоследњих дана
Promeni vremenski period na
Српски
Promeni jezik
U prethodnih Последњих дана cena Bitcoina je porasla za 126,036.69 INR, ukazujući na trend od 1.58 u procentualnim iznosima
Vremenski period: — UTC
Највећи размак између записа: 01:00:01.
| Датум и време (UTC) | Прва забележена цена | Последња забележена цена | Највиша забележена цена | Најнижа забележена цена | Промена | Записи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,972,124.39 INR | 7,972,124.39 INR | 7,972,124.39 INR | 7,972,124.39 INR | — | 1 | |
| 7,984,463.45 INR | 7,984,463.45 INR | 7,984,463.45 INR | 7,984,463.45 INR | — | 1 | |
| 7,989,944.27 INR | 7,989,944.27 INR | 7,989,944.27 INR | 7,989,944.27 INR | — | 1 | |
| 7,985,724.00 INR | 7,985,724.00 INR | 7,985,724.00 INR | 7,985,724.00 INR | — | 1 | |
| 7,996,539.61 INR | 7,996,539.61 INR | 7,996,539.61 INR | 7,996,539.61 INR | — | 1 | |
| 8,004,474.98 INR | 8,004,474.98 INR | 8,004,474.98 INR | 8,004,474.98 INR | — | 1 | |
| 8,005,279.35 INR | 8,005,279.35 INR | 8,005,279.35 INR | 8,005,279.35 INR | — | 1 | |
| 8,004,899.44 INR | 8,004,899.44 INR | 8,004,899.44 INR | 8,004,899.44 INR | — | 1 | |
| 8,010,084.68 INR | 8,010,084.68 INR | 8,010,084.68 INR | 8,010,084.68 INR | — | 1 | |
| 8,010,981.51 INR | 8,010,981.51 INR | 8,010,981.51 INR | 8,010,981.51 INR | — | 1 | |
| 8,011,493.91 INR | 8,011,493.91 INR | 8,011,493.91 INR | 8,011,493.91 INR | — | 1 | |
| 8,016,127.65 INR | 8,016,127.65 INR | 8,016,127.65 INR | 8,016,127.65 INR | — | 1 | |
| 8,007,308.59 INR | 8,007,308.59 INR | 8,007,308.59 INR | 8,007,308.59 INR | — | 1 | |
| 8,009,166.26 INR | 8,009,166.26 INR | 8,009,166.26 INR | 8,009,166.26 INR | — | 1 | |
| 8,025,124.63 INR | 8,025,124.63 INR | 8,025,124.63 INR | 8,025,124.63 INR | — | 1 | |
| 8,024,771.44 INR | 8,024,771.44 INR | 8,024,771.44 INR | 8,024,771.44 INR | — | 1 | |
| 8,026,224.01 INR | 8,026,224.01 INR | 8,026,224.01 INR | 8,026,224.01 INR | — | 1 | |
| 8,037,930.91 INR | 8,037,930.91 INR | 8,037,930.91 INR | 8,037,930.91 INR | — | 1 | |
| 8,028,333.52 INR | 8,028,333.52 INR | 8,028,333.52 INR | 8,028,333.52 INR | — | 1 | |
| 8,033,524.18 INR | 8,033,524.18 INR | 8,033,524.18 INR | 8,033,524.18 INR | — | 1 | |
| 8,031,320.18 INR | 8,031,320.18 INR | 8,031,320.18 INR | 8,031,320.18 INR | — | 1 | |
| 8,030,289.20 INR | 8,030,289.20 INR | 8,030,289.20 INR | 8,030,289.20 INR | — | 1 | |
| 8,033,746.62 INR | 8,033,746.62 INR | 8,033,746.62 INR | 8,033,746.62 INR | — | 1 | |
| 8,024,455.59 INR | 8,024,455.59 INR | 8,024,455.59 INR | 8,024,455.59 INR | — | 1 | |
| 8,021,806.50 INR | 8,021,806.50 INR | 8,021,806.50 INR | 8,021,806.50 INR | — | 1 | |
| 8,027,570.52 INR | 8,027,570.52 INR | 8,027,570.52 INR | 8,027,570.52 INR | — | 1 | |
| 8,035,432.39 INR | 8,035,432.39 INR | 8,035,432.39 INR | 8,035,432.39 INR | — | 1 | |
| 8,011,636.78 INR | 8,011,636.78 INR | 8,011,636.78 INR | 8,011,636.78 INR | — | 1 | |
| 8,027,703.40 INR | 8,027,703.40 INR | 8,027,703.40 INR | 8,027,703.40 INR | — | 1 | |
| 8,030,146.75 INR | 8,030,146.75 INR | 8,030,146.75 INR | 8,030,146.75 INR | — | 1 | |
| 8,041,252.13 INR | 8,041,252.13 INR | 8,041,252.13 INR | 8,041,252.13 INR | — | 1 | |
| 8,026,907.91 INR | 8,026,907.91 INR | 8,026,907.91 INR | 8,026,907.91 INR | — | 1 | |
| 8,031,527.04 INR | 8,031,527.04 INR | 8,031,527.04 INR | 8,031,527.04 INR | — | 1 | |
| 8,028,479.72 INR | 8,028,479.72 INR | 8,028,479.72 INR | 8,028,479.72 INR | — | 1 | |
| 8,025,261.58 INR | 8,025,261.58 INR | 8,025,261.58 INR | 8,025,261.58 INR | — | 1 | |
| 8,041,350.84 INR | 8,041,350.84 INR | 8,041,350.84 INR | 8,041,350.84 INR | — | 1 | |
| 8,035,632.22 INR | 8,035,632.22 INR | 8,035,632.22 INR | 8,035,632.22 INR | — | 1 | |
| 8,031,641.77 INR | 8,031,641.77 INR | 8,031,641.77 INR | 8,031,641.77 INR | — | 1 | |
| 8,038,546.05 INR | 8,038,546.05 INR | 8,038,546.05 INR | 8,038,546.05 INR | — | 1 | |
| 8,093,830.93 INR | 8,093,830.93 INR | 8,093,830.93 INR | 8,093,830.93 INR | — | 1 | |
| 8,117,275.24 INR | 8,117,275.24 INR | 8,117,275.24 INR | 8,117,275.24 INR | — | 1 | |
| 8,114,864.46 INR | 8,114,864.46 INR | 8,114,864.46 INR | 8,114,864.46 INR | — | 1 | |
| 8,089,763.66 INR | 8,089,763.66 INR | 8,089,763.66 INR | 8,089,763.66 INR | — | 1 | |
| 8,090,427.32 INR | 8,090,427.32 INR | 8,090,427.32 INR | 8,090,427.32 INR | — | 1 | |
| 8,084,669.80 INR | 8,084,669.80 INR | 8,084,669.80 INR | 8,084,669.80 INR | — | 1 | |
| 8,075,534.70 INR | 8,075,534.70 INR | 8,075,534.70 INR | 8,075,534.70 INR | — | 1 | |
| 8,088,166.89 INR | 8,088,166.89 INR | 8,088,166.89 INR | 8,088,166.89 INR | — | 1 | |
| 8,098,161.09 INR | 8,098,161.09 INR | 8,098,161.09 INR | 8,098,161.09 INR | — | 1 |
USD, $
амерички доларARS, $
аргентински пезоAUD, $
аустралијски доларBDT, ৳
бангладешска такаBHD, .د.ب
бахреински динарBMD, $
бермудски доларBNB Crypto
бинанс кованицаBTC, ฿ Crypto
биткOинBCH Crypto
биткOин кешBRL, R$
бразилски реалGBP, £
британска фунтаVEF, Bs.
венецуелски боливарVND, ₫
вијетнамски донгGEL, ₾
грузијски лариDKK, kr
данска крунаDOT Crypto
дотXRP Crypto
експ-ар-пиETH Crypto
етерEUR, €
еуроXLM Crypto
звездаILS, ₪
израелски нови шекелINR, ₹
индијска рупијаIDR, Rp
индонежанска рупијаJPY, ¥
јапански јенZAR, R
јужноафрички рандKRW, ₩
јужнокорејски вонCNY, ¥
кINESKA YУАНCAD, $
канадски доларKWD, د.ك
кувајтски динарLTC Crypto
лайткоинLINK Crypto
линкMYR, RM
малезијски ринггитMXN, $
мексички пезосNGN, ₦
нигеријска наираTWD, NT$
нови тајвански доларNZD, $
новозеландски доларNOK, kr
норвешка крунаPKR, ₨
пакистанска рупијаPLN, zł
пољски злотRUB, ₽
руски рубљаSATS Crypto
сатошиSAR, ﷼
саудијски ријалSGD, $
сингапурски доларTHB, ฿
тајландски батTRY, ₺
турска лираAED, د.إ
УАЕ дирхамUAH, ₴
украјинска хривњаHUF, Ft
унгарска форинтаPHP, ₱
филипински пезосHKD, $
хонгконшки доларCZK, Kč
чешка крунаCHF
швајцарски франакSEK, kr
шведска крунаLKR, ₨
шриланканска рупијаTrend cene: Последњих дана
126,036.69 INR 1.58 %
U prethodnih Последњих дана cena Bitcoina je porasla za 126,036.69 индијска рупија, ukazujući na trend od 1.58 u procentualnim iznosima
Tržišna Kapitalizacija: Последњих дана
2,520,073,000,204.09 INR 1.57 %
U poslednjih Последњих дана tržišna kapitalizacija Bitcoina je porasla za 2,520,073,000,204.09 индијска рупија, što pokazuje trend od 1.57 u procentualnim terminima
Stope Naknada za Blok: Последњих дана
индијска рупија (INR) · 2026-10-10 00:59 — 2026-10-11 23:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).